Size Chart

Shoes Size

Nike

Nike Shoes Size Guide
US – Men’s 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US – Women’s 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CM/JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
Foot length (cm) 21.6 22 22.4 22.9 23.3 23.7 24.1 24.5 25 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6

Adidas

Adidas Shoes Size Guide
US – Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US – Women 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3
JP 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
Heel-toe (cm) 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25.0 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.6 cm 28.0 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.3 cm 29.7 cm 30.1 cm 30.5 cm

New Balance

New Balance Shoes Size
US Men 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US Women 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
Length (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

Worldwide Shipping

5-12 business days

Free 30-day returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa

Search
×